色综合色狠狠天天综合色_国产AV无码专区亚洲精品_深夜视频在线免费_少妇粉嫩小泬喷水视频www

CXS型玻纖袋收塵器
名稱:

CXS型玻纖袋收塵器

描述:CXS型玻纖袋收塵器分為正、負壓兩種,采用自動縮袋清灰,并配有微處理機控制裝置,定時、定阻均可,能在不停機情況下進行維修而不影響生產。
相關產品:
寧夏宇成藍天環保輸送設備有限公司
  • 手機:13409510466
  • 電話:0951-3818331
  • 聯系人:韓經理
  • 在線訂購
    CXS型玻纖袋收塵器的詳細說明:

    CXS型玻纖袋(dai)收塵(chen)器分為(wei)正(zheng)、負壓(ya)兩種,采用(yong)自動縮袋(dai)清灰,并配有微處理機控(kong)制裝置,定(ding)時、定(ding)阻均可,能(neng)在(zai)(zai)不停機情(qing)況下進(jin)行維修而(er)不影響生產(chan)。CXS型玻纖袋(dai)收塵(chen)器在(zai)(zai)260℃以下高含塵(chen)濃度(du)煙氣條(tiao)件下,能(neng)長期(qi)運行收塵(chen)效率可穩定(ding)在(zai)(zai)以上。

    CXS型玻纖袋(dai)收塵器廣泛(fan)應用(yong)于水泥(ni)、電力、冶金(jin)、炭黑等工業廢氣的凈化。

    CXS型玻纖袋收塵器技術(shu)參數:

      系列 CXS-X-n
    性能項目 n 4 6 8
    處理風量m3/h 30000-40000 50000-60000 70000-80000
    過濾面積m2/單元 345 345 345
    單 元 數 4 6 8
    總過濾面積m2 1382 2070 2760
    濾袋規格 n Φ0.25×10 Φ0.25×10 Φ0.25×10
    濾袋總數 條 176 264 352
    濾袋數 條/單元 44 44 44
    過濾風速 m/nin 0.36-0.48 0.40-0.48 0.48-0.428
    凈過濾風速m/nin 0.48-0.64 0.48-0.58 0.48-0.55
    外 形 尺 寸(長×寬×高) 9.6×8.2×22.1 14.4×8.2×22.1 19.2×8.2×22.1
    總重量 (t) 60 70 80
    性能項目 系列
    n 8 12 12 16 16
    處理風量m3/h 30000-40000 90000-100000 110000-120000 130000-140000 150000-160000
    過濾面積m2/單元 345 345 311 311 311
    單 元 數 4室8單元 6室12單元 6室12單元 8室16單元 8室16單元
    總過濾面積m2 2760 3732 4140 4976 5529
    濾袋規格 n Φ0.25×10 Φ0.25×9 Φ0.25×10 Φ0.25×9 Φ0.25×10
    濾袋總數 條 352 528 528 704 704
    濾袋數 條/單元 44 44 44 44 44
    過濾風速 m/nin 0.42-0.48 0.4-0.45 0.44-0.48 0.44-0.47 0.45-0.48
    凈過濾風速m/nin 0.48-0.55 0.44-0.48 0.48-0.53 0.46-0.5 0.48-0.52
    外 形 尺 寸(長×寬×高) 9.6×12.3 ×22.1 14.4×12.3×22.1 14.4×12.3×22.1 19.2×12.3×22.1 18.2×12.3×22.1
    總重量 t 115 115 120 130 145
    電話:0951-3818331 手機:13409510466 聯系人:韓經理 
    寧夏宇成藍天環保輸送設備有限公司 pkjszx.cn 寧ICP備14000268號-2 地址:寧夏銀川市望遠工業區創業路